AMD Radeon R7 250X
| Общая информация | |
| Разработчик | AMD |
| Год выхода | 2014 |
| Сегмент | Десктопная |
| Тип | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 |
| Разрешение | 4096 x 2160 |
| Графический процессор | |
| Архитектура | GCN 1.0 |
| Ядро | Cape Verde |
| Количество GPU | 1 |
| Техпроцесс | 28 nm |
| Количество транзисторов | 1500 million |
| Площадь | 123 mm² |
| Частота ядра | 950 MHz |
| Универсальных шейдерных блоков | 640 |
| Блоков растеризации (ROP) | 16 |
| Текстурных блоков (TMU) | 40 |
| Pixel Rate | 15.2 GPixel/s |
| Texture Rate | 38.0 GTexel/s |
| Видеопамять | |
| Тип | GDDR5 |
| Объем | до 2048 Mb |
| Частота | 4500 MHz |
| Шина | 128 bit |
| Пропускная способность | 72.0 GB/s |
| Питание | |
| Макс. потребляемая энергия (TDP) | 80 W |
| Мин. мощность блока питания | 400 W |
| Разъемы питания | 6-pin |
| Поддерживаемые технологии | |
| DirectX | 11.0 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 |
| Shader Model | 5.0 |
| Другие технологии | • ATI Eyefinity • HDCP • AMD HD3D • AMD PowerPlay • AMD PowerTune • AMD ZeroCore • AMD Mantle • AMD App Acceleration |





Смартфоны
Мобильные SoC
Видеокарты
Игры
Процессоры